Die alphabetische Reihenfolge richtet sich nach dem Nachnamen der Lehrerinnen und Lehrer (nicht nach dem Kürzel).
Sollte es Unklarheiten hinsichtlich der Abkürzungen der Schulfächer geben, hilft die Liste zu den Fächerkürzeln weiter.
Sie können mit einer Lehrerin / einem Lehrer per E-Mail Kontakt aufnehmen, indem Sie den betreffenden Namen anklicken.
Lehrerkürzel | Name | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 |
BT | Fr. Balter | E | IF | |
BZ | Fr. Barz | BI | CH | IF |
BD | Fr. Berard | M | PP | |
BN | Hr. Dr. Braun | D | GE | |
BR | Fr. Breuer | BI | SP | |
BG | Fr. Brünger-Brandenburg | E | KU | |
DE | Fr. Derjung | D | KR | M |
DO | Hr. Dohmen | M | SP | TC |
ES | Hr. Eßer | M | PH | |
EN | Fr. Evenschor-Cwik | E | GE | |
FF | Fr. Faulhaber | S | E | |
FH | Hr. Faulhaber (Stellvertretender Schulleiter) | BI | SP | |
FP | Hr. Faupel | M | PL | |
FL | Fr. Flach (Koordination Fremdsprachen) | E | GE | |
FZ | Hr. Franz | S | PH | |
FS | Hr. Friese | M | IF | |
FÜ | Fr. Dr. Fülling (Schulleiterin) | D | ER | |
GO | Hr. Gockeln | E | EK | |
HE | Hr. Held | SP | SW | |
HS | Fr. Hessel | IF | M | |
HP | Fr. Hompesch | F | BI | |
HW | Fr. Hüwel | E | SW | |
JU | Fr. Jungbluth | M | PH | |
JL | Fr. Junglen | E | SW | |
KA | Hr. Kaeseler | E | EK | |
KE | Fr. Keller | ER | ||
AK | Fr. Klein | E | EK | |
KN | Hr. Klein | MU | S | |
KB | Hr. Kleinebreil (Koordination Erprobungsstufe) | D | MU | |
KL | Fr. Klug (Stellvertretende Koordinatorin Mittelstufe) | L | SP | |
KC | Fr. Dr. Kochs | D | PL | PP |
KÖ | Fr. Dr. Kölbach | BI | CH | |
KK | Fr. Kolokotronis | E | SP | |
KR | Hr. Kratzenberg | MU | GE | |
KS | Fr. Krause | M | SP | |
KG | Hr. Krüger | E | GE | |
LM | Fr. Lamm (Koordinatorin Oberstufe) | M | KR | |
LT | Fr. Landt | D | E | |
LI | Fr. Linden | E | GE | |
LY | Fr. Lyncker | KU | D | |
MH | Fr. Mahla | D | SW | |
MN | Fr. Merten | M | PA | |
MS | Fr. Miseré (Koordinatorin Europa) | E | S | |
MR | Hr. Mohren | L | KR | |
ML | Hr. Müller | E | GE | |
MI | Hr. Müller-Riedel | MU | PK | |
MA | Hr. Mura | D | PL | |
NK | Hr. Neblik | BI | SP | |
NE | Hr. Nepomuck | M | BI | |
NP | Fr. Nepomuck | E | EK | |
NU | Fr. Neumann | E | BI | |
PR | Fr. Pressler (Koordinatorin Mittelstufe) | L | D | |
PT | Fr. Puchert | D | M | |
RM | Fr. Radermacher | E | GE | |
RP | Fr. Repper | F | D | |
RB | Fr. Riebe | S | D | PH |
RO | Fr. Rombach | D | S | PL |
RS | Fr. Rosenbaum | KR | ||
SÄ | Fr. Schäfer (Stellvertretende Koordinatorin Fremdsprachen) | E | EK | |
SR | Fr. Sauerborn | M | E | |
SL | Fr. Schlossbauer | L | GE | ER |
SM | Fr. Schöttmer | D | GE | |
SC | Hr. Scholl | D | GE | |
SF | Fr. Schramm | E | SW | |
SU | Fr. Schuster | D | E | |
SV | Hr. Siever (Studien-/Berufswahlkoordination) | CH | EK | |
SD | Fr. Siverio Schädlich | D | EK | |
SW | Fr. Skowasch-Roth | E | S | |
SN | Fr. Stendel | F | S | |
SA | Hr. Stotzka | D | GE | |
SI | Fr. Stricker | D | S | F |
TP | Fr. Teppich | D | SP | |
TH | Fr. Terhorst | D | MU | |
TT | Fr. Tietze | PA | SP | EK |
UE | Fr. Uerlings | F | KR | M |
WT | Fr. Walter | E | GE | |
WB | Fr. Weber | KU | ||
WR | Fr. Wehrs (Stellvertretende Koordinatorin Oberstufe) | E | GE | |
WN | Fr. von der Weiden | BI | D | |
AW | Fr. Weiser | D | PA | |
ZD | Fr. Dr. Zander | PH | M | |
ZN | Hr. Zittermann | M | SP | |
ZU | Fr. Zuljko | D | GE |
zuletzt aktualisiert am 10. 9. 2021